교과과정 년도 |
교양 | 전공 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 계 | ||||||||||||||
교필 | 교선 | 교양 | 소계 | 전필 | 전선 | 전공 | 소계 | 부필 | 부선 | 부전 | 소계 | |||||
2005 | 6 | 30 | 0 | 36 | 21 | 45 | 0 | 66 | 0 | 66 | 30 | 9 | 12 | 0 | 21 | 132 |
2006 | 2 | 22 | 0 | 24 | 12 | 21 | 0 | 33 | 21 | 54 | 52 | 9 | 12 | 0 | 21 | 130 |
2007 | 6 | 0 | 18 | 24 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 46 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2008 | 6 | 0 | 18 | 24 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 46 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2009 | 6 | 0 | 18 | 24 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 46 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2010 | 6 | 0 | 18 | 24 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 46 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2011 | 9 | 18 | 0 | 27 | 13 | 26 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 13 | 8 | 0 | 21 | 130 |
2012 | 9 | 18 | 0 | 27 | 8 | 31 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 8 | 13 | 0 | 21 | 130 |
2013 | 9 | 18 | 0 | 27 | 15 | 24 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 15 | 6 | 0 | 21 | 130 |
2014 | 6 | 21 | 0 | 27 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 6 | 15 | 0 | 21 | 130 |
2015 | 6 | 24 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2016 | 6 | 24 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2017 | 8 | 22 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2018 | 8 | 22 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2019 | 3 | 27 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2020 | 3 | 27 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2021 | 3 | 27 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2022 | 3 | 27 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2023 | 3 | 27 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
2024 | 3 | 27 | 0 | 30 | 12 | 27 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 12 | 9 | 0 | 21 | 130 |
※ 최소전공인정학점제 시행 학부(과)의 단일전공 이수자는 전공심화과정 학점(21학점)을 반드시 취득하고, 복수(연계전공, 학생설계전공) 및 부전공을 이수하는 학생은 복수전공 및 부전공을 중도에 포기할 경우 전공심화과정 학점을 반드시 취득 해야한다.